Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *301503:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 38 | dostępny | LR-GHz: 32.1755 | - | Netia S.A. | L | Poznań ul Szwajcarska 13 | 1 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 14 | 31 | dostępny | LR-GHz: 32.1895 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Płoty ul. Szkolna 1 | 2 | LR-odb/Gmina Czerwieńsk | |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 43 | dostępny | LR-GHz: 32.2840 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Czerwieńsk ul. Graniczna | 5 | LR-nad/Gmina Czerwieńsk | |
| 18 | 18 | dostępny | LR-GHz: 32.3155 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Czerwieńsk ul. Zielonogó | 4 | LR-nad/Gmina Czerwieńsk | |
| 19 | 38 | dostępny | LR-GHz: 32.3435 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Poznań ul. Marcelińska 9 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Netia S.A. | L | Świebodzin ul. Jana III | 0 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | -7 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Netia S.A. | L | Świebodzin ul. Jana III | 0 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 21 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Netia S.A. | L | Świebodzin ul. Jana III | 0 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 21 | -7 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Netia S.A. | L | Świebodzin ul. Jana III | 0 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 22 | 35 | dostępny | LR-GHz: 32.4240 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Nietków OSP Nietków | 5 | LR-nad/Gmina Czerwieńsk | |
| 23 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Kąkolewo działka nr 49 | 4 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Głuponie działka nr 91/1 | 3 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.2535 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Kuślin ul. Sczanieckiej | 3 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Głuponie działka nr 91/1 | 3 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Szamotuły ul. Bolesława | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Sepno Sepno 64 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Sulechów Gajowa 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Poznań Wichrowa 1a | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Turkowo Turkowo 190/3 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Duszniki Polna działka n | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -4 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Szamotuły ul. Bolesława | 6 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.3025 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kościan Osiedle Jagiello | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4905 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Chociszewo Chociszewo 1 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 33.3025 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Lutol Suchy Lutol Suchy | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wieleń Potrzebowicka 5 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 32.4905 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Lutol Suchy Lutol Suchy | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wieleń Potrzebowicka 5 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rogoziniec Rogoziniec 11 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zbąszynek Czarna Droga 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Brójce Sportowa 7 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Lutol Suchy Lutol Suchy | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | -22 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Brójce Sportowa 7 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rogoziniec Rogoziniec 11 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zbąszynek Czarna Droga 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Brójce Sportowa 7 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Lutol Suchy Lutol Suchy | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | -22 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Brójce Sportowa 7 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.80
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN